AutoCAD 2012 帮助 | ![]() |
以下组码适用于螺旋图元。除此处所述的组码以外,另请参见 通用图元组码。关于此表中使用的缩写和格式方面的信息,请参见 本参考的格式惯例。
HELIX 组码 |
|
---|---|
组码 |
说明 |
样条曲线数据 |
|
100 |
子类标记 (AcDbHelix) |
90 |
主版本号 |
91 |
维护版本号 |
10, 20, 30 |
轴基点 |
11, 21, 31 |
起点 |
12, 22, 32 |
轴矢量 |
40 |
半径 |
41 |
圈数 |
42 |
圈高 |
290 |
左右手习惯;0 = 左手,1 = 右手 |
280 |
约束类型 0 = 约束圈高 1 = 约束圈数 2 = 约束高度 |
ENTITIES 段 | ![]() | |
通用图元组码 | ||
3DFACE | ||
3DSOLID | ||
ACAD_PROXY_ENTITY | ||
ARC | ||
ATTDEF | ||
ATTRIB | ||
BODY | ||
CIRCLE | ||
DIMENSION | ||
ELLIPSE | ||
HATCH | ||
HELIX | ||
IMAGE | ||
INSERT | ||
LEADER | ||
LIGHT | ||
LINE | ||
LWPOLYLINE | ||
MESH | ||
MLINE | ||
MLEADERSTYLE | ||
MLEADER | ||
MTEXT | ||
OLEFRAME | ||
OLE2FRAME | ||
POINT | ||
POLYLINE | ||
RAY | ||
REGION | ||
SECTION | ||
SEQEND | ||
SHAPE | ||
SOLID | ||
SPLINE | ||
SUN | ||
SURFACE | ||
TABLE | ||
TEXT | ||
TOLERANCE | ||
TRACE | ||
UNDERLAY | ||
VERTEX | ||
VIEWPORT | ||
WIPEOUT | ||
XLINE |