对选定对象或对象上的点应用标注约束,或将关联标注转换为标注约束。
| 对象 | 有效约束点 | 
|---|---|
| 直线 | 端点、中点 | 
| 圆弧 | 中心点、端点、中点 | 
| 样条曲线 | 端点 | 
| 椭圆、圆 | 中心点 | 
| 多段线 | 直线的端点、中点和圆弧子对象、圆弧子对象的中心点 | 
| 块、外部参照、文字、多行文字、属性、表格 | 插入点 | 
指定标注约束类型后,可以输入表达式值,也可以接受默认值 (constraintname=value)。