| 类型: | 整数 | 
| 保存位置: | 注册表 | 
| 初始值: | 11 | 
控制启用哪些三维对象捕捉。系统将使用下列位码值之和将该设置存储为一个位码:
| 值 | 说明 | 快捷键 | 
| 0 | 启用所有三维对象捕捉 | |
| 1 | 禁用所有三维对象捕捉 | ZNON | 
| 2 | 捕捉到顶点或控制点 | ZVER | 
| 4 | 捕捉到面边的中点 | ZMID | 
| 8 | 捕捉到面的中心 | ZCEN | 
| 16 | 捕捉到样条曲线或曲面节点 | ZKNO | 
| 32 | 捕捉到垂直面(仅平整面) | ZPER | 
| 64 | 捕捉到最靠近面的对象 | ZNEA | 
| 126 | 打开所有三维对象捕捉 | 
若要指定多个对象捕捉,请输入各值之和。例如,输入 6 可指定顶点 (2) 和中点 (4) 对象捕捉。输入 126 可打开所有三维对象捕捉。