双击动作的“对象名称”特性必须为有效的图形交换格式 (DXF™) 名称,或适用于插入对象的特殊名称。
         
         有一些不可将 DXF 名称用于双击动作的“对象名称”特性的特例。这些特例仅适用于使用 INSERT DXF 名称的对象。例如,acad.cuix 文件中名为“属性动态块”的双击动作使用的对象名称为 ATTDYNBLOCKREF。该名称仅用于包含属性和动态动作的插入对象。 
         
         下表列出了适用于图形中常见的大多数对象的 DXF 名称。在大多数情况下,DXF 名称和对象名称与 INSERT DXF 名称的特例具有相同的值。
         
            
               
                  
                  
                  
                     | 常用对象的 DXF 名称 | 
                  
                     | DXF 名称 | 说明 | 
                  
                     | 3DFACE | 三维面 | 
                  
                     | 3DSOLID | 三维实体(图元和复杂三维实体) | 
                  
                     | ACAD_PROXY_ENTITY | 未知类型的对象 | 
                  
                     | ARC | 三点圆弧 | 
                  
                     | ARRAY | 关联阵列 | 
                  
                     | ATTDEF | 未在块中定义的属性定义 | 
                  
                     | ATTRIB | 在块中定义的属性 | 
                  
                     | BODY | 体 | 
                  
                     | CAMERA | 相机 | 
                  
                     | CIRCLE | 圆 | 
                  
                     | DGNUNDERLAY | DGN 文件参考底图 | 
                  
                     | DIMENSION | 标注(所有标注对象) | 
                  
                     | DWFUNDERLAY | DWF 文件参考底图 | 
                  
                     | ELLIPSE | 椭圆和椭圆弧 | 
                  
                     | EXTRUDEDSURFACE | 三维拉伸曲面 | 
                  
                     | HATCH | 图案填充和渐变填充 | 
                  
                     | HELIX | 二维或三维螺旋 | 
                  
                     | IMAGE | 光栅图像 | 
                  
                     | INSERT | 不同类型的块参照对象的对象名称如下所示: ATTBLOCKREF
                              
                           ATTDYNBLOCKREF
                              
                           BLOCKREF
                              
                           DYNBLOCKREF
                              
                           XREF
                              
                           
 | 
                  
                     | LEADER | 传统引线 | 
                  
                     | LIGHT | 点光源、聚光灯、光域灯光和平行光 | 
                  
                     | LINE | 直线 | 
                  
                     | LOFTEDSURFACE | 三维放样曲面 | 
                  
                     | LWPOLYLINE | 优化多段线 | 
                  
                     | MLEADER | 多重引线 | 
                  
                     | MLINE | 多行 | 
                  
                     | MTEXT | 多行文字 | 
                  
                     | PDFUNDERLAY | PDF 文件参考底图 | 
                  
                     | PLANESURFACE | 平曲面 | 
                  
                     | POINT | 点 | 
                  
                     | POLYLINE | 二维或三维多段线 | 
                  
                     | RAY | 射线 | 
                  
                     | REGION | 二维面域 | 
                  
                     | REVOLVEDSURFACE | 三维旋转曲面 | 
                  
                     | SECTIONOBJECT | 截面对象 | 
                  
                     | SHAPE | 形插入 | 
                  
                     | SOLID | 二维实体 | 
                  
                     | SPLINE | B 样条曲线 | 
                  
                     | SWEPTSURFACE | 三维扫掠曲面 | 
                  
                     | TABLE | 表 | 
                  
                     | TEXT | 单行文字 | 
                  
                     | TOLERANCE | 形位公差 | 
                  
                     | VIEWPORT | 浮动视口 | 
                  
                     | WIPEOUT | 区域覆盖 | 
                  
                     | XLINE | 构造线 | 
               
            
          
         注意如果选定多个对象,或者如果对象类型与双击动作不关联,则使用的默认命令为 QUICKPROPERTIES。