图案填充边界路径数据组码 | |
---|---|
组码 | 说明 |
92 | 边界路径类型标志(位编码): 0 = 默认值;1 = 外部;2 = 多段线 4 = 导出;8 = 文本框;16 = 最外层 |
多种 | 多段线边界类型数据(仅当边界 = 多段线时)。参见下面的多段线边界数据表 |
93 | 该边界路径中的边数(仅当边界不是多段线时) |
72 | 边类型(仅当边界不是多段线时): 1 = 直线;2 = 圆弧;3 = 椭圆弧;4 = 样条曲线 |
多种 | 边类型数据(仅当边界不是多段线时)。参见下面的相应边数据表 |
97 | 源边界对象数 |
330 | 源边界对象的参照(多个条目) |
多段线边界数据组码 | |
---|---|
组码 | 说明 |
72 | “有凸度”标志 |
73 | “关闭”标志 |
93 | 多段线顶点数 |
10 | 顶点位置(在 OCS 中) DXF:X 值;APP:二维点(多个条目) |
20 | DXF:顶点位置的 Y 值(在 OCS 中)(多个条目) |
42 | 凸度(可选;默认值 = 0) |
直线边数据组码 | |
---|---|
组码 | 说明 |
10 | 起点(在 OCS 中) DXF:X 值;APP:二维点 |
20 | DXF:起点的 Y 值(在 OCS 中) |
11 | 端点(在 OCS 中) DXF:X 值;APP:二维点 |
21 | DXF:端点的 Y 值(在 OCS 中) |
弧边数据组码 | |
---|---|
组码 | 说明 |
10 | 中心点(在 OCS 中) DXF:X 值;APP:二维点 |
20 | DXF:中心点的 Y 值(在 OCS 中) |
40 | 半径 |
50 | 起点角度 |
51 | 端点角度 |
73 | “逆时针”标志 |
椭圆边数据组码 | |
---|---|
组码 | 说明 |
10 | 中心点(在 OCS 中) DXF:X 值;APP:二维点 |
20 | DXF:中心点的 Y 值(在 OCS 中) |
11 | 相对于中心点的长轴端点(在 OCS 中) DXF:X 值;APP:二维点 |
21 | DXF:长轴端点的 Y 值(在 OCS 中) |
40 | 短轴的长度(占长轴长度的比例) |
50 | 起点角度 |
51 | 端点角度 |
73 | “逆时针”标志 |
样条曲线边数据组码 | |
---|---|
组码 | 说明 |
94 | 阶数 |
73 | 有理 |
74 | 周期 |
95 | 节点数 |
96 | 控制点数 |
40 | 节点值(多个条目) |
10 | 控制点(在 OCS 中) DXF:X 值;APP:二维点 |
20 | DXF:控制点的 Y 值(在 OCS 中) |
42 | 权值(可选;默认值 = 1) |