常用对象组码。关于此表中使用的缩写和格式方面的信息,请参见本参考的格式惯例。
以下组码适用于 ACAD_PROXY_OBJECT 对象。除此处所述的组码以外,另请参见ACAD_PROXY_OBJECT 组码 | |
---|---|
组码 | 说明 |
100 | DXF:子类标记 (AcDbProxyObject) |
90 | DXF:代理对象类 ID(始终为 499) |
91 | DXF:应用程序对象的类 ID。类 ID 基于 CLASSES 段中类的次序。第一个类的 ID 是 500,下一个是 501,依此类推 |
93 | DXF:对象数据的大小(以位为单位) |
310 | DXF:二进制对象数据(可能会出现多个条目)(可选) |
330、340、350 或 360 | DXF:对象 ID(可能会出现多个条目)(可选) |
94 | DXF:0(表示对象 ID 段的结束) |
95 | DXF:对象成为代理时的对象图形格式(32 位无符号整数): 低位字是 AcDbDwgVersion 高位字是 MaintenanceReleaseVersion |
70 | DXF:原始自定义对象数据格式: 0 = DWG 格式 1 = DXF 格式 |
92 字段不能用于 AcDbProxyObject。此类的对象从不包含图形。